
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &1.246 &0.14  &0.096 &1.248 &0.216 &0.151 &1.277 \\ 
       &50     &-0.001 &0      &1.328  &0.101  &0.07   &1.329  &0.153  &0.107  &1.343  \\ 
      &100   &0     &0     &1.371 &0.072 &0.051 &1.372 &0.108 &0.077 &1.378 \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &1.395 &0.051 &0.036 &1.393 &0.076 &0.053 &1.398 \\ 
      &400   &0     &0     &1.404 &0.037 &0.025 &1.404 &0.054 &0.038 &1.406 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.012 &0.919 &0.057 &0.056 &0.965 &0.116 &0.11  &0.979 \\ 
      &50    &0.012 &0.009 &0.992 &0.052 &0.053 &0.996 &0.105 &0.104 &0.998 \\ 
      &100   &0.008 &0.01  &1     &0.05  &0.053 &1     &0.101 &0.105 &1     \\ 
      &200   &0.008 &0.009 &1     &0.049 &0.045 &1     &0.1   &0.096 &1     \\ 
      &400   &0.011 &0.01  &1     &0.049 &0.049 &1     &0.099 &0.099 &1     \\ 
